Navigace
Obsah
Valná hromada MAS Podbrdsko
Seznam členů MAS k 28.3.2022:
Název subjektu | Sektor | Zájmová skupina | |
1 | Jitka Štěpánová | Soukromý - neziskový | 2 |
2 | Ing. Petr Chotívka | Soukromý - neziskový | 3 |
3 | Ing. Gabriela Jeníčková | Soukromý - neziskový | 3 |
4 | Mgr. Dana Súlovcová | Soukromý - neziskový | 4 |
5 | Ing. Marie Stehlíková | Soukromý - podnikatelský | 2 |
6 | PILA MARTINICE s.r.o. | Soukromý - podnikatelský | 2 |
7 | KAISER s.r.o. | Soukromý - podnikatelský | 2 |
8 | Statek Rožmitál spol. s r.o. | Soukromý - podnikatelský | 2 |
9 | PT Computers s.r.o. | Soukromý - podnikatelský | 2 |
10 | Michal Filina | Soukromý - neziskový | 1 |
11 | SDH Tušovice | Soukromý - neziskový | 4 |
12 | Rodinné centrum Pampeliška, z.s. | Soukromý - neziskový | 4 |
13 | Kulturní gang Březnice, z.s. | Soukromý - neziskový | 4 |
14 | TJ Spartak Rožmitál pod Třemšínem, spolek | Soukromý - neziskový | 4 |
15 | Dětská odborná léčebna Charlotty G. Masarykové, pobočný spolek ČČK | Soukromý - neziskový | 1 |
16 | Obec Volenice | Veřejný | 2 |
17 | Město Březnice | Veřejný | 2 |
18 | Březnicko, svazek obcí | Veřejný | 1 |
19 | Obec Lazsko | Veřejný | 4 |
20 | Obec Vrančice | Veřejný | 4 |
21 | Obec Hvožďany | Veřejný | 2 |
22 | Obec Věšín | Veřejný | 3 |
23 | Obec Vševily | Veřejný | 2 |
24 | Obec Bezděkov pod Třemšínem | Veřejný | 2 |
25 | Město Rožmitál pod Třemšínem | Veřejný | 2 |
26 | Svazek obcí mikroregion Třemšín | Veřejný | 1 |
27 | Obec Milín | Veřejný | 3 |
28 | Ing. Pavel Bukovjan | Soukromý - podnikatelský | 2 |
29 | Hovňouskové o.s. | Soukromý - neziskový | 4 |
30 | Jitka Drechlerová | Soukromý - neziskový | 3 |
31 | Obec Ostrov | Veřejný | 2 |
32 | Spolek Beneše z Blíživy z Hvožďan pod Třemšínem, z.s. | Soukromý - neziskový | 4 |
33 | Ing. Jan Růžička | Soukromý - neziskový | 3 |
34 | Obec Bukovany | Veřejný | 2 |
35 | Občanské sdružení Trvalá obnova školy | Soukromý - neziskový | 4 |
36 | Klub přátel Slovanského hradiště, z.s. | Soukromý - neziskový | 4 |
37 | ZŠ a MŠ Chraštice | Veřejný | 1 |
38 | TJ Sedlice | Soukromý - neziskový | 4 |
39 | Obec Chraštice | Veřejný | 2 |
40 | Miroslav Synek | Soukromý - podnikatelský | 2 |
41 | Junák - český skaut, středisko Rožmitál p. Tř., z. s. | Soukromý - neziskový | 4 |
42 | Obec Vranovice | Veřejný | 2 |
43 | Ing. Lukáš Peterka | Soukromý - neziskový | 4 |
44 | Zemědělsko obchodní družstvo Starosedlský Hrádek | Soukromý - podnikatelský | 3 |
45 | ZO ČSOP Roháči | Soukromý - neziskový | 3 |
46 | 4coffee s.r.o. | Soukromý - podnikatelský | 2 |
47 | Farma Hutě s.r.o. | Soukromý - podnikatelský | 3 |
48 | Modrá nadace | Soukromý - neziskový | 3 |
49 | Rožmitálský zámek z.s. | Soukromý - neziskový | 4 |
50 | Lucie Šímová | Soukromý - podnikatelský | 2 |
51 | Valcom Invest s.r.o. | Soukromý - podnikatelský | 2 |
52 | Rožmitál Vespolek z. s. | Soukromý - neziskový | 4 |
53 | Ing. Zuzana Šourková | Soukromý - neziskový | 4 |
54 | Rodinné centrum Třemšínek, z. s. | Soukromý - neziskový | 1 |
55 | ZŠ a MŠ Hvožďany | Veřejný | 1 |
56 | HEMP PRODUCTION CZ, s.r.o. | Soukromý - podnikatelský | 2 |
Podíl sektorů
Soukromý podnikatelský sektor | 13 | 23,21% |
Veřejný sektor | 18 | 32,14% |
Soukromý neziskový sektor | 25 | 44,64% |
Celkem | 56 | 100% |
Zájmové skupiny
č. 1 - Sociální rozvoj regionu | 7 | 12,50% |
č. 2 - Hospodářský a infrastrukturální rozvoj regionu | 22 | 39,29% |
č. 3 - Péče k krajinu a urbanistickou kvalitu sídel | 10 | 17,86% |
č. 4 - Péče o tradice a život místních komunit | 17 | 30,36% |
Celkem | 56 | 100% |
Aktuální seznamy členů MAS jsou také každoročně uveřejňovány ve Výročních zprávách.
aktualizace: 16.4.2022